売買物件Sale
春日野町売土地
【 土地 】JR曽根駅、商業施設、病院が徒歩圏です!
| 価格 | 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
550万円 | JR「曽根」駅 徒歩 約10分 | 兵庫県高砂市春日野町 | 土地/100.00㎡ |
★商業施設等が徒歩圏にあり生活至便!
★トーホーストア曽根店・アルカドラッグ曽根店徒歩約4分!
★高砂西部病院徒歩約3分!
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 春日野町売土地 |
|---|
| 交通機関 | JR「曽根」駅 徒歩 約10分 |
|---|
| 所在地 | 兵庫県高砂市春日野町 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 100.00㎡ |
|---|
| 私道負担面積 | 無し |
|---|
| 築年月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第二種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 用途地域2 |
|---|
| 建ぺい率2 | % |
|---|
| 容積率2 | % |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 公営水道、公共下水道、個別プロパン、電気 |
|---|
| 取引態様 | 専任 |
|---|
| 情報登録日 | 2022年11月11日 |
|---|
| 情報更新日 | 2023年10月01日 |
|---|



