売買物件Sale
藍屋町売土地
【
土地
】幹線道路沿いの物件です!
住宅・店舗・駐車場用地にいかがでしょうか!
| 価格 | 最寄駅 | 所在地 | 面積 | 築年月 |
|---|---|---|---|---|
430万円 | 山陽電鉄「高砂」駅 徒歩 約11分 | 兵庫県高砂市高砂町藍屋町 | 土地/115.58㎡ |
物件写真・間取り
物件概要
| 物件名 | 藍屋町売土地 |
|---|
| 交通機関 | 山陽電鉄「高砂」駅 徒歩 約11分 |
|---|
| 所在地 | 兵庫県高砂市高砂町藍屋町 |
|---|
| 土地権利 | 所有権 |
|---|
| 土地面積 | 115.58㎡ |
|---|
| 築年月 |
|---|
| 都市計画 | 市街化区域 |
|---|
| 用途地域 | 第一種住居地域 |
|---|
| 建ぺい率 | 60% |
|---|
| 容積率 | 200% |
|---|
| 用途地域2 |
|---|
| 建ぺい率2 | % |
|---|
| 容積率2 | % |
|---|
| その他制限 | 第四種高度地区、歴史的景観形成地区、居住誘導区域内 |
|---|
| 接道 |
|
|---|
| 地目 | 宅地 |
|---|
| 現況 | 更地 |
|---|
| 販売戸数 | 1 |
|---|
| 引渡し | 相談 |
|---|
| 設備 | 公営水道、公共下水道、都市ガス、関西電力 |
|---|
| 備考 | 相生橋拡幅工事に伴い前面接道箇所に歩道(w=約10m)が新設される予定です。令和7年5月31日完成予定。 |
|---|
| 取引態様 | 専属 |
|---|
| 情報登録日 | 2023年10月06日 |
|---|
| 情報更新日 | 2023年10月06日 |
|---|


